Anime Final Strike unit for tier list cover
Anime Final Strike Tier List – Best Units Ranked (Update 5)

Anime Final Strike Tier List – Le migliori unità classificate (Aggiornamento 5)

La classifica Anime Final Strike aggiornata al 13 agosto 2026 evidenzia le unità più letali, ordinate in base a danno puro, velocità d’attacco e DPS complessivo.

Analizzando i dati dell’ultimo Update 5, le posizioni sono state riviste; torna a consultare spesso questa pagina per rimanere al passo con le variazioni.

Panoramica dei tier

Le unità sono distribuite in otto tier, da SS a D, in base al loro potenziale offensivo. Di seguito trovi la sintesi dei gruppi più rilevanti.

Tier SS – Le migliori del gioco

Le unità SS offrono il picco di DPS e sono indispensabili per contenuti ad alta difficoltà.

Unità Attacco Raggio Velocità attacco DPS
Baldy Inf Inf Inf Inf
King of Curses 16 973 14 33 s 18 383,14
Leona (Incarnate) [Max Passive] 25 740 2,9 31,2 s 12 426,20
Falcon (Reincarnated) 12 710 8 38 s 10 801,00
Shanks (Conqueror) [Max Passive] 50 775 5 43 s 10 152,00
Toeji (Sorcerer Killer) – Spear [Max Passive] 35 721 5,1 40,2 s 9 105,30
Hero Slayer (Monster) 44 868 5,4 26 s 8 309,10
Berserker (Vengeance) 23 740 15 28 s 8 201,00

Tier S+ – Potenza quasi al livello top

Unità Attacco Raggio Velocità attacco DPS
Toeji (Sorcerer Killer) – Katana [Max Passive] 45 700 9 34,5 s 7 616,60
Gojoe (Strongest Sorcerer) [Max Passive] 67 896 10 29 s 6 789,00
Cyborg (Advanced) 21 262 5,4 25 s 6 299,90
Naname (Overtime) [Max Passive] 30 573 5 22 s 6 114,60
Ace (Prisoner) [Max Passive] 17 523 5,2 34,5 s 6 065,00
Majesty (Actuation) 3 846 3 24 s 6 021,00

Tier S – Solide scelte per ogni squadra

Unità Attacco Raggio Velocità attacco DPS
Dark Captain (Dimension Slayer) [Max Passive] 13 084 2,2 31,7 s 5 947,27
Gojoe (Strongest Sorcerer) 59 040 10 29 s 5 904,00
Jolis (Wizard King) [Max Passive] 42 570 7,3 28,8 s 5 831,51
Benomaru (Crimson Commander) 21 640 6,8 41,5 s 5 728,20
Vasto Lorde [Max Passive] 18 000 9,5 35 s 5 494,74
Whitebeard (Captain) 51 000 10 27,5 s 5 477,00
Naname (Overtime) 26 586 5 22 s 5 317,20
Asto (Half Demon) [Max Passive] 24 862 4,7 28,2 s 5 289,79
Toeji (Sorcerer Killer) – Chain [Max Passive] 39 420 12,75 28,75 s 5 256,00
Toeji (Sorcerer Killer) – Spear 23 814 6 35 s 5 159,70
Smoker (Seastone) [Max Passive] 15 930 3,2 60,9 s 4 978,12
Todo (Clap) [Max Passive] 12 479 4,25 28 s 4 404,35

Tier A – Buona potenza, scelte di ruolo

Unità Attacco Raggio Velocità attacco DPS
Chihiroe (Vengeful) 20 624 5 27 s 4 547,90
Garp (The Fist) [Max Passive] 21 960 5,2 30,7 s 4 343,00
Toeji (Sorcerer Killer) – Katana 30 466 10,6 30 s 4 311,20
Super Roku (Ascended) [Max Passives] 23 157 5,4 34 s 4 288,33
Shinro (Devil’s Footprints) [Max Passive] 15 200 6,4 32 s 4 275,00
Naroto (Sage Master) [Max Passive] 19 140 4,5 42 s 4 253,33
Emperor 21 0,5 32 s 4 200,00
Maheto (Perfection) [With Summons] 10 522 4,5 24 s 3 973,60
Vasto Lorde 23 400 9,5 38,5 s 3 941,00
Wind Prince (Spirit) [Max Passive] 10 890 2,8 26,4 s 3 889,29
Jolis (Wizard King) 28 380 7,3 28,8 s 3 887,67
Dark Captain (Dimension Slayer) 10 065 2,6 26,4 s 3 871,15
Noile (Valkyrie Armor) [Max Passive] 27 456 7,2 33,5 s 3 813,33
Asto (Half Demon) 19 890 5,3 25,6 s 3 752,83
Youji [Max Passive] 13 038 3,5 25 s 3 725,10
Haumia (Mindbreaker) 7 620 4,2 17 s 3 719,29
Fire Hashira (Aflame) [Max Passive] 11 154 5,4 30 s 3 718,50
Leona (Incarnate) 12 870 4,9 24 s 3 677,10
Shinro (Devil’s Footprints) 12 675 6,4 32 s 3 564,00

Tier B – Opzioni valide con le giuste sinergie

Unità Attacco Raggio Velocità attacco DPS
Minoto (Yellow Flash) [Max Passive] 11 914 3,5 31 s 3 404,00
Super Roku (Ascended) [First Passive] 17 813 5,4 34 s 3 298,70
Vesh (Guns) [Max Passive] 6 840 2,1 27 s 3 257,14
Kizaru (War) 10 080 3,1 31,9 s 3 200,00
Wind Prince (Spirit) 10 890 3,5 26,4 s 3 111,43
Toeji (Sorcerer Killer) – Chain 26 280 15 25 s 2 978,40
Arrow (True Sight) 9 360 4,2 31 s 2 897,10
Jokar (Wild Card) 8 190 3,7 35 s 2 877,50
Vejita Magin [Max Passives] 17 643,60 6,3 38 s 2 800,57
Tornado (Esper) 11 199 4 27 s 2 799,90
Black Roku (Rose) [Max Passive] 15 210 5,5 33,5 s 2 765,45
Youji 9 658,80 3,5 25 s 2 759,40
Noile (Valkyrie Armor) 13 728 5 30,5 s 2 745,60
Esdeath 17 475 6,5 36 s 2 688,00
Naroto (Sage Master) 11 953 4,5 28 s 2 656,22
Fire Hashira (Aflame) 7 800 5,4 30 s 2 600,00
Kabuto King 10 764 5,4 41 s 2 591,30

Tier C – DPS più contenuto, ma ancora utili

Unità Attacco Raggio Velocità attacco DPS
Inumaki (Cursed Speech) 14 878 6 24 s 2 479,61
Komado (Sun) [Max Passive] 16 740 7 25 s 2 391,43
Maheto (Perfection) 10 522 4,5 24 s 2 338,20
Yano (Possessive Love) 6 630 6,6 27,5 s 2 330,55
Arthor (Caliburn Knight) [Max Passive] 14 449 6,3 30 s 2 293,49
Sogo King 9 360 5,4 41 s 2 253,30
Super Roku (Ascended) 12 285 5,4 34 s 2 275,00
Vejita Magin 14 703 7 33 s 2 100,43
Grimmjow (Pantera) 8 496 6 25 s 2 076,80
Vesh (Cross) [Max Passive] 27 375 13,2 40 s 2 073,86
Arthor (Caliburn Knight) 11 115 5,5 30 s 2 020,91
Kuma (Tyrant) 10 338 5,5 33 s 1 879,00
Black Roku (Rose) 10 140 5,5 33,5 s 1 843,64
Acu (Prisoner) 6 490 6,5 34,5 s 1 797,23
Vesh (Cross) 21 900 13,2 40 s 1 659,09
Ulquiora (Resurrección) 9 360 6 33 s 1 560,00
13th Commander 18 705 12,2 40 s 1 533,20

Tier D – DPS molto basso, utili solo in situazioni specifiche

Unità Attacco Raggio Velocità attacco DPS
Tobito (Masked) 8 385 5,6 26 s 1 497,32
Akoza (Oblivion) 10 140 7,5 32 s 1 352,00
Sasoke Hebi (Taka) 10 920 9 27 s 1 213,33
Ice Admiral (Traitor) [Max Passive] 8 424 7 27,2 s 1 203,43
Marco (Phoenix) 4 060 5 32 s 1 050,60
Sengoku (Saint) 11 500 11 27 s 1 045,45
Ice Admiral (Traitor) 7 020 7 27,2 s 1 002,86
Enorai (Overcharged) 9 750 9,8 35 s 994,90
Magma Admiral (Absolute Justice) 3 750 7,5 28 s 750,00
Ice Captain (Dragon) 3 640 18 5,4 s 674,07
Ichiko (Chained) 3 100 20 6,9 s 449,28
Wizard (Witch) 1 880 18 4,6 s 408,70
Tirabell (Shark) 1 440 18 4,6 s 313,04
Blossom Captain (Flower) 1 440 19 4,8 s 300,00
Manipulator (Monster) 827 18 4,6 s 179,78
Coyote (Number One) 634 30,4 4,7 s 134,89
Banner delle unità di Anime Final Strike
Banner della classifica delle unità di Anime Final Strike
Qual è l’unità migliore in Anime Final Strike?

Baldy e King of Curses spiccano per DPS e potenza complessiva; a questi seguono Leona (Incarnate) [Max Passive], Falcon (Reincarnated) e Shanks (Conqueror) [Max Passive].

Come vengono classificate le unità nella lista tier?

Il ranking si basa su attacco, velocità d’attacco e DPS totale: le unità con statistiche superiori occupano i tier più alti, quelle con valori inferiori scivolano verso i tier minori.