Se vuoi massimizzare i profitti in Steal an Egg, devi conoscere a fondo tutti gli animali che puoi far schiudere dalle uova, la loro rarità, il bioma di appartenenza e il denaro che generano al secondo.
Animali disponibili per bioma
Di seguito trovi una suddivisione per ambientazione, con le relative uova, la rarità in gioco e il reddito generato.
Foresta
| Animale | Rarità | Guadagno / s |
|---|---|---|
| Chicken | Common | $1 |
| Dog | Common | $2 |
| Bird | Uncommon | $8 |
| Owl | Rare | $35 |
| Raccoon | Rare | $45 |
| Fox | Epic | $180 |
| Brr Brr Patapim | Legendary | $1.8K |
Lago
| Animale | Rarità | Guadagno / s |
|---|---|---|
| Frog | Common | $3 |
| Catfish | Uncommon | $12 |
| Turtle | Rare | $60 |
| Trulimero Trulicina | Epic | $260 |
Deserto
| Animale | Rarità | Guadagno / s |
|---|---|---|
| Jerboa | Common | $6 |
| Camel | Rare | $75 |
| Sand Spider | Mythic | $16K |
Giungla
| Animale | Rarità | Guadagno / s |
|---|---|---|
| Toucan | Rare | $110 |
| Chimpanzee | Rare | $90 |
| Crocodile | Epic | $420 |
| Gorilla | Legendary | $4.8K |
| Orangutini Ananassini | Legendary | $5.5K |
| Spider | Mythic | $22K |
Neve
| Animale | Rarità | Guadagno / s |
|---|---|---|
| Walrus | Epic | $600 |
| Polar Bear | Legendary | $7K |
| Sabertooth Tiger | Mythic | $35K |
| Mammoth | Mythic | $42K |
| King Mammoth | Cosmic | $400K |
Vulcano
| Animale | Rarità | Guadagno / s |
|---|---|---|
| Lava Frog | Epic | $850 |
| Flaming Bull | Legendary | $9.5K |
| Lava Iguana | Legendary | $11K |
| Chillin Chilli | Mythic | $55K |
| Cerberus | Secret | $8M |
Oceano Abisso
| Animale | Rarità | Guadagno / s |
|---|---|---|
| Parrotfish | Rare | $220 |
| Swordfish | Epic | $1.1K |
| Shark | Legendary | $15K |
| Orca | Mythic | $80K |
| Whale Shark | Cosmic | $700K |
| Beluga Whale | Cosmic | $850K |
Preistoria
| Animale | Rarità | Guadagno / s |
|---|---|---|
| Ankylosaurus | Mythic | $120K |
| Bronto | Cosmic | $1.5M |
Come ottimizzare il guadagno
Incrementare la velocità di furto ti permette di raccogliere tutte le uova più rapidamente, riducendo i tempi di attesa tra una schiusa e l’altra. Concentrati prima sui biomi con animali Mythic e Cosmic, poiché il loro reddito per secondo è di gran lunga superiore.
Nota finale
Questa lista sarà aggiornata man mano che vengono scoperti nuovi animali o varianti di uova; tieni il segnalibro su questa pagina.
Hai già raccolto tutti gli animali? Facci sapere nei commenti.



