Se vuoi massimizzare i guadagni in Grow a Garden 2, la scelta delle sementi è fondamentale: alcune offrono profitti elevati, altre proteggono il tuo orto dagli intrusi. Ecco la tier list completa delle piante, valutata in base al valore di vendita in Sheckles e alle capacità difensive.
Panoramica della classifica
Nel gioco attualmente sono disponibili 25 tipi di semi. I valori di base indicati nelle tabelle possono variare con le future scoperte, ma costituiscono un riferimento affidabile per pianificare la tua coltivazione.
| Tier | Semi |
|---|---|
| S | Dragon’s Breath, Moon Bloom, Pomegranate, Ghost Pepper, Venus Fly Trap, Poison Ivy, Poison Apple |
| A | Glow Mushroom, Mushroom, Acorn, Cherry, Sunflower, Dragon Fruit, Mango, Cactus, Baby Cactus |
| B | Horned Melon, Bamboo, Grape, Banana, Green Bean, Coconut, Poi |
| C | Apple, Pineapple, Corn, Tomato |
| D | Strawberry, Blueberry, Carrot, Tulip |
Tier D – Partenza veloce
Queste sono le sementi più economiche e servono soprattutto a generare i primi Sheckles. Il loro valore di mercato è basso, ma permettono di riempire rapidamente il giardino.
| Semina | Prezzo di vendita (Sheckles) | Note |
|---|---|---|
| Strawberry | 5 | Frutti multipli a prezzo minimo, ideale per combinazioni |
| Blueberry | 18 | Stesso utilizzo della fragola, leggermente più redditizia |
| Carrot | 10 | Raccolta singola, buona per i primi investimenti |
| Tulip | 15 | Decora il giardino e fornisce un piccolo introito |
Tier C – Opzioni di transizione
Le piante di questo livello rimangono convenienti per gli early game, ma sono in rapida sostituzione da varietà più redditizie quando il tuo capitale cresce.
| Semina | Prezzo di vendita (Sheckles) | Caratteristiche |
|---|---|---|
| Apple | 60 | Quantità elevate, prezzo basso |
| Pineapple | 60 | Raccolta singola più volte, ma poco remunerativa |
| Corn | 60 | Ideale per principianti, produzione regolare |
| Tomato | 30 | Frutti a basso costo, valido per grind iniziale |
Tier B – Salto verso il medio‑gioco
Queste sementi offrono un compromesso tra costo d’acquisto e profitto. Alcune, come il Green Bean, sono persino gratuite tramite i codici promozionali.
| Semina | Prezzo di vendita (Sheckles) | Note |
|---|---|---|
| Horned Melon | 200 | Frutti multipli a buon prezzo |
| Bamboo | 874 | Alto valore con mutazioni |
| Grape | 80 | Quantità elevata, valore di vendita ridotto |
| Banana | 106 | Frutti di media grandezza e prezzo |
| Green Bean | 10 | Gratuito, ma poco remunerativo |
| Coconut | 60 | Produzione massiccia a basso prezzo |
Tier A – Scelta per chi punta al top
Avvicinarsi al S‑Tier richiede una buona base di capitale; le piante A offrono rendite stabili e, in alcuni casi, un valore di mercato elevato anche con una singola raccolta.
| Semina | Prezzo di vendita (Sheckles) | Dettagli |
|---|---|---|
| Glow Mushroom | 700 | Lenta crescita, frutto unico di alto valore |
| Mushroom | 15 000 | Crescita rapida, frutto unico estremamente redditizio |
| Acorn | 200 | Grande occupazione, molte noci |
| Cherry | 300 | Numero elevato di frutti, buona resa complessiva |
| Sunflower | 1 500 | Frutto unico di alto valore |
| Dragon Fruit | 150 | Frutti multipli, prezzo decente |
| Mango | 90 | Frutti multipli, prezzo ragionevole |
| Cactus | 60 | Danneggia gli avversari al contatto |
| Baby Cactus | 70 | Frutti multipli a buon prezzo |
Tier S – Le piante top di gamma
Solo i giocatori più attivi possono accedere a questi semi, grazie alla loro rarità e al costo di mantenimento elevato. Oltre a generare profitti enormi, forniscono solide difese contro i ladri di frutta.
| Semina | Prezzo di vendita (Sheckles) | Funzionalità |
|---|---|---|
| Dragon’s Breath | 3 400 | Spara laser ai ladri |
| Moon Bloom | 9 000 | Frutti con effetto anti‑gravità |
| Pomegranate | 900 | Valore elevato per frutto |
| Ghost Pepper | 2 500 | Raccolta multipla, gran numero di frutti |
| Venus Fly Trap | 11 000 | Divora i giocatori che tentano di rubare |
| Poison Ivy | 1 700 | Raccolta multipla, prezzo alto |
| Poison Apple | 900 | Frutti numerosi, crescita rapida |
Ricorda che i valori indicati sono quelli di base; gli aggiornamenti futuri potrebbero modificare prezzi e bilanciamenti. Utilizza questa classifica per pianificare la tua strategia di coltivazione, massimizzare i profitti in Sheckles e difendere il tuo orto da eventuali furti.



