I trait Anime Final Strike sono modificatori che possono far decollare le tue unità: potenziano danno, raggio, tempi di ricarica o bonus critici, ma ne puoi equipaggiare solo uno per unità, perciò la scelta è fondamentale.
Rarità, statistiche e probabilità di comparsa
I tratti sono suddivisi in cinque categorie di rarità – Rare, Epic, Legendary, Mythic e Secret. Ogni livello indica sia la potenza del bonus sia la probabilità di ottenerlo tramite i cristalli di reroll.
| Tratto | Statistica | Probabilità di reroll |
|---|---|---|
| Scoped I | +5% Raggio | 18,40% – Rare |
| Relentless I | +5% Danno | 18,40% – Rare |
| Swift I | -5% Cooldown | 18,40% – Rare |
| Scoped II | +10% Raggio | 4,60% – Rare |
| Relentless II | +10% Danno | 4,60% – Rare |
| Swift II | -8,5% Cooldown | 4,60% – Rare |
| Relentless III | +15% Danno | 6,00% – Epic |
| Scoped III | +15% Raggio | 6,00% – Epic |
| Swift III | -13% Cooldown | 6,00% – Epic |
| Prodigy | +50% EXP | 1,98% – Legendary |
| Cosmic | +8% Danno, -3% Cooldown | 1,65% – Legendary |
| Fortune | +10% Soldi | 1,65% – Legendary |
| Sharp Shooter | +20% Raggio, +5% Crit Chance | 1,65% – Legendary |
| Onslaught | +15% Danno, -10% Cooldown, +15% Raggio | 1,43% – Legendary |
| Dismantle | +25% Danno, -5% Cooldown, +10% Raggio | 1,32% – Legendary |
| Flash | -20% Cooldown | 1,32% – Legendary |
| Talon | +15% Raggio, +30% Crit Chance, +10% Crit Damage | 0,51% – Mythic (300 Pity) |
| Wealth | +25% Soldi, -10% Costo Unità | 0,47% – Mythic (320 Pity) |
| Frenzy | +50% Danno, -25% Cooldown, +10% Raggio | 0,37% – Mythic (400 Pity) |
| Berserk | +45% Danno, +20% Crit Chance, +30% Crit Damage | 0,37% – Mythic (450 Pity) |
| The One | +200% Danno, -25% Cooldown, +20% Raggio, +10% Crit Chance, +20% Crit Damage (limitato a 1 unità) | 0,30% – Mythic (600 Pity) |
| Emperor | +300% Danno, -25% Cooldown, +30% Raggio, +25% Crit Chance, +50% Crit Damage, +30% Soldi (limitato a 1 unità + 1 unità DPS) | 0,02% – Secret |
Come rerollare i tratti
Il processo di reroll dei tratti in Anime Final Strike richiede cristalli specifici; se il caso non è dalla tua parte, il contatore “pity” garantisce un risultato migliore dopo un certo numero di tentativi.
- Apri il menu Areas e seleziona Evolve.
- All’interno dell’edificio, trova l’NPC dei tratti sul lato sinistro.
- Premi il pulsante + per scegliere l’unità da modificare, poi premi Reroll.
- Se desideri escludere tratti specifici, usa l’opzione Trait Skip nel menù dedicato.


Tier list dei tratti: qual è il più valido?
Di seguito trovi la classifica dei tratti in base a potenza e versatilità. Le categorie vanno da SS (i più dominanti) a D (non presenti).
| Tier | Tratti |
|---|---|
| SS | Emperor, The One |
| S+ | Berserk, Frenzy, Talon |
| S | Dismantle, Onslaught, Sharp Shooter, Wealth |
| A | Cosmic, Flash, Relentless III, Scoped III, Swift III |
| B | Prodigy, Fortune, Relentless II, Scoped II, Swift II |
| C | Relentless I, Scoped I, Swift I |
| D | — |
Gli “SS” – Emperor e The One – dominano grazie a bonus al danno estremamente alti, tempi di ricarica ridotti e potenziamenti critici. I “S+” (Berserk, Frenzy, Talon) sono ottimi per build aggressive, mentre i tratti di livello “S” offrono combinazioni bilanciate per strategie specifiche.
Nei primi livelli di gioco i tratti di categoria C (I) sono utili, ma rapidamente superati dalle versioni II e III, che forniscono incrementi più significativi.
Quale tratto stai già utilizzando? Condividi la tua esperienza nei commenti.



