Se vuoi scalare le classifiche di Runaways, conoscere i valori oggetti Runaways è fondamentale: ogni elemento rubato o acquistato incide sul tuo profitto finale.
Quali oggetti rendono di più?
Tra i 97 oggetti disponibili spiccano le categorie più redditizie: elettronica enorme, oggetti di valore e denaro contante. La Gramophone è l’oggetto più pregiato (vendita a $3.000) e richiede un veicolo per essere trasportata. Seguono il Cat Statue ($1.800), il King Crown ($1.500) e il Turret ($1.250), quest’ultimo reperibile nella prigione di Kansas.
Tabella completa dei valori e delle ubicazioni
| Oggetto | Categoria | Valore di vendita | Dove trovarlo |
|---|---|---|---|
| Bullet Box Light | Munizioni | $500 | Pawn Shop |
| Bullet Pack Explosive | Munizioni | $120 | Pawn Shop |
| Bullet Pack Heavy | Munizioni | $50 | Pawn Shop |
| Bullet Pack Shotgun | Munizioni | $30 | Pawn Shop |
| Bullet Pack Light | Munizioni | $20 | Pawn Shop |
| Armor Heavy | Armatura | $1,000 | Pawn Shop |
| Armor Light | Armatura | $200 | Pawn Shop |
| Backpack Large | Zaini | $1,200 | Pawn Shop |
| Backpack Medium | Zaini | $500 | Pawn Shop |
| Backpack Small | Zaini | $300 | Pawn Shop |
| Gramophone | Elettronica grande | $3,000 | Case e appartamenti (casuale) |
| Electric Guitar | Elettronica grande | $1,300 | Case e appartamenti (casuale) |
| Radio | Elettronica grande | $900 | Interni di case |
| Computer | Elettronica grande | $550 | Interni di edifici |
| Console | Elettronica grande | $400 | Case e complessi residenziali |
| TV | Elettronica grande | $300 | Case e appartamenti |
| Turret | Costruibile | $1,250 | Prigione di Kansas (zona alta sicurezza) |
| Propane Tank | Costruibile | $100 | Corti vicino a stazioni di servizio |
| Floodlight | Costruibile | $80 | Garage domestici |
| Metal Sheet | Costruibile | $60 | All’aperto (casuale) |
| Plank | Costruibile | $30 | Spazi aperti |
| Duffle Bag | Contanti droppabili | $1,000 | Grande cassaforte in banca |
| Band | Contanti droppabili | $500 | Casseforti bancarie |
| Roll of Cash | Contanti droppabili | $250 | Piccole casseforti e ATM |
| Bill Stack | Contanti droppabili | $100 | Casseforti piccole, ATM, registratori |
| Bill | Contanti droppabili | $50 | Banconi, case, ATM |
| Coin Stack | Contanti droppabili | $25 | Case, banconi, distributori |
| Coin | Contanti droppabili | $10 | Ovunque |
| Headset | Elettronica | $400 | Case e appartamenti |
| Phone | Elettronica | $400 | Case e appartamenti |
| Laptop | Elettronica | $350 | Case e appartamenti |
| Pocket Console | Elettronica | $310 | Interni residenziali |
| Tablet | Elettronica | $250 | Interni di case |
| Banana | Cibo | $30 | Stazioni di servizio e SlopMart |
| Apple | Cibo | $28 | Stazioni di servizio e SlopMart |
| Blue Cow | Cibo | $25 | Stazioni di servizio e SlopMart |
| Burger | Cibo | $20 | Stazioni di servizio e SlopMart |
| Sandwich | Cibo | $20 | Stazioni di servizio e SlopMart |
| Drip | Cibo | $15 | Stazioni di servizio e SlopMart |
| Hotdog | Cibo | $15 | Stazioni di servizio e SlopMart |
| Chonks | Cibo | $12 | Stazioni di servizio e SlopMart |
| 8 Hop | Cibo | $10 | Stazioni di servizio e SlopMart |
| Corny | Cibo | $10 | Stazioni di servizio e SlopMart |
| Pinguin Plushy | Oggetti domestici | $567 | Case e appartamenti |
| Dumbbell | Oggetti domestici | $35 | Case e appartamenti |
| Toaster | Oggetti domestici | $25 | Case e appartamenti |
| Basketball | Oggetti domestici | $15 | Case e appartamenti |
| Watering Can | Oggetti domestici | $12 | Esterno a case e appartamenti |
| Box | Oggetti domestici | $10 | Case e appartamenti |
| Mug | Oggetti domestici | $5 | Case e appartamenti |
| Life Buoy | Spazzatura | $100 | Ovunque |
| Bucket | Spazzatura | $15 | Ovunque |
| Trash Bag | Spazzatura | $10 | Vicino a discariche |
| Plunger | Spazzatura | $8 | Interni o esterni |
| Concrete Block | Spazzatura | $5 | Interni o esterni |
| Medic Pack | Medicale | $200 | Pawn Shop o stazioni di servizio |
| Medic Bag | Medicale | $50 | Pawn Shop o stazioni di servizio |
| Bandage | Medicale | $5 | Pawn Shop o negozi |
| Night Sky Painting | Quadri | $310 | Case |
| Neoplast Painting | Quadri | $300 | Case e appartamenti |
| Pearl Painting | Quadri | $300 | Case |
| Weird Dame Painting | Quadri | $250 | Case e appartamenti |
| Tool Box | Attrezzi | $120 | Parcheggi, parchi, cortili |
| Drill | Attrezzi | $80 | Vicino a toolbox e billboard |
| Paint Can | Attrezzi | $60 | Garage domestici |
| Cat Statue | Oggetti di valore | $1,800 | Case residenziali (raramente) |
| King Crown | Oggetti di valore | $1,500 | Case (raramente) |
| Statue Thinker | Oggetti di valore | $1,000 | Case (raramente) |
| Diamond Ring | Oggetti di valore | $730 | Case residenziali |
| Diamond | Oggetti di valore | $720 | Case |
| Gold Tiara | Oggetti di valore | $705 | Case |
| Gold Diamond Necklace | Oggetti di valore | $650 | Case |
| Gold Bar | Oggetti di valore | $500 | Banche e case |
| Ruby | Oggetti di valore | $360 | Case |
| Diamond Watch | Oggetti di valore | $355 | Case e appartamenti |
| Gold Ruby Necklace | Oggetti di valore | $350 | Case |
| Ruby Ring | Oggetti di valore | $320 | Case |
| Silver Sapphire Necklace | Oggetti di valore | $285 | Case |
| Sapphire | Oggetti di valore | $270 | Case |
| Silver Bar | Oggetti di valore | $265 | Casseforti bancarie |
| Silver Tiara | Oggetti di valore | $235 | Case |
| Emerald | Oggetti di valore | $225 | Case |
| Gold Watch | Oggetti di valore | $220 | Case |
| Gold Necklace | Oggetti di valore | $210 | Case |
| Sapphire Ring | Oggetti di valore | $210 | Unità residenziali |
| Trophy | Oggetti di valore | $200 | Case |
| Bronze Bar | Oggetti di valore | $170 | Stazioni di servizio |
| Emerald Ring | Oggetti di valore | $160 | Case |
| Silver Necklace | Oggetti di valore | $160 | Case |
| Silver Watch | Oggetti di valore | $142 | Case |
| Gold Bracelet | Oggetti di valore | $140 | Case |
| Gold Ring | Oggetti di valore | $130 | Case residenziali |
| Silver Bracelet | Oggetti di valore | $100 | Case |
| Silver Ring | Oggetti di valore | $100 | Case |
| Wallet | Oggetti di valore | $100 | Case |
| Tire Rim | Ricambi auto | $225 | Garage e fattorie |
| Rubber Tire | Ricambi auto | $125 | Fattorie, garage, discariche |
| Jerrycan | Ricambi auto | $30 | Garage e fattorie |
Come reperire gli oggetti più profittevoli
Esplora prima di tutto le abitazioni e i complessi residenziali: al loro interno si trovano elettronica grande, quadri e oggetti di valore. Per massimizzare il bottino, porta sempre un veicolo se intendi trasportare grande elettronica o statue.
- Scopri le banche: i caveau contengono Duffle Bag, Band e barre d’oro o d’argento.
- Visita le stazioni di servizio e il SlopMart per cibo, med kit e bronzo.
- Garage, fattorie e parchi sono la fonte di attrezzi e ricambi auto utili per future costruzioni.
- Se punti alla Turret, recati nella prigione di Kansas, zona ad alta sicurezza.
- Evita di riempire l’inventario con spazzatura: tralascia bottiglie, secchi e oggetti di valore inferiore.
Vendere il bottino
Il punto di riferimento per incassare è il Pawn Shop. Ogni voce della tabella indica il valore di vendita, quindi concentra le tue rapine sui beni più redditizi.
- Ruba gli oggetti durante la missione.
- Utilizza un veicolo per trasferire gli articoli ingombranti.
- Ritorna al punto di partenza e dirigiti al Pawn Shop.
- Conferma la vendita e verifica l’importo guadagnato.
Domande frequenti
Qual è l’oggetto più prezioso?
La Gramophone, con un valore di $3.000, è l’item più costoso e richiede un veicolo.
Dove si trovano gli oggetti di maggior valore?
Le case e gli appartamenti ospitano la maggior parte dei valori: elettronica grande, quadri e statue. Le banche offrono contanti e metalli preziosi, mentre le stazioni di servizio forniscono cibo e bronzo.
Quali categorie dovrei dare la priorità?
Concentrati su Gramophone, Cat Statue, King Crown e Turret. Anche i diamanti, le ring e le corone offrono ottime ricompense senza richiedere un veicolo.



