Il sito Famitsu ha recentemente pubblicato la lista dei giochi e delle console più venduti in formato fisico dal 24 aprile al 7 maggio 2023. Secondo questi dati, Hogwarts Legacy e Star Wars Jedi: Survivor sono gli unici giochi PlayStation che sono riusciti a raggiungere i primi dieci posti della classifica. Di seguito troverai la lista completa dei giochi più venduti (incluso il numero totale di unità vendute dall’uscita).
Posizione | Piattaforma | Gioco | Editore | Data di uscita | Vendite settimanali | Vendite totali |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NSW | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | 04/28/17 | 32,713 | 5,283,684 |
2 | PS4 | Hogwarts Legacy | Warner Bros. Games | 05/05/23 | 31,918 | Nuovo |
3 | NSW | Kirby’s Return to Dream Land Deluxe | Nintendo | 02/24/23 | 27,325 | 419,970 |
4 | NSW | Pokémon Scarlatto / Pokémon Violetto | The Pokemon Company | 11/18/22 | 23,401 | 5,022,302 |
5 | NSW | Splatoon 3 | Nintendo | 09/09/22 | 18,304 | 4,009,837 |
6 | NSW | Minecraft | Microsoft | 06/21/18 | 18,244 | 3,130,249 |
7 | PS5 | Star Wars Jedi: Survivor | Electronic Arts | 04/28/23 | 16,742 | Nuovo |
8 | NSW | Super Smash Bros. Ultimate | Nintendo | 12/07/18 | 16,534 | 5,185,620 |
9 | NSW | Nintendo Switch Sports | Nintendo | 04/29/22 | 14,179 | 1,074,358 |
10 | NSW | Mario Party Superstars | Nintendo | 10/29/21 | 12,541 | 1,226,636 |
Sembra che la classifica dei giochi più popolari in Giappone sia dominata dalle esclusive Nintendo, insieme a Minecraft. Questo non è una novità, poiché di solito solo le nuove uscite sono in grado di guadagnare una posizione nella classifica. Tuttavia, al momento Hogwarts Legacy e Star Wars Jedi: Survivor, disponibili rispettivamente per PS4 e PS5, stanno riuscendo a farsi spazio nella classifica.
Famitsu ha riportato le statistiche delle vendite delle console, ecco i numeri:
Posizione | Console | Vendite settimanali | Vendite totali |
---|---|---|---|
1 | Switch OLED Model | 184,609 | 4,439,072 |
2 | PlayStation 5 | 84,999 | 2,984,697 |
3 | Switch | 21,429 | 19,299,135 |
4 | PlayStation 5 Digital Edition | 14,939 | 486,274 |
5 | Switch Lite | 10,487 | 5,291,825 |
6 | PlayStation 4 | 2,067 | 7,869,037 |
7 | Xbox Series S | 674 | 252,212 |
8 | Xbox Series X | 650 | 185,609 |
9 | New 2DS LL (incluso 2DS) | 132 | 1,191,553 |
Nintendo Switch è la console più popolare sul mercato, con il nuovo modello OLED che sta ottenendo grande successo. La PS5 ha venduto molto bene e si posiziona al di sopra di tutte le altre console. Al contrario, la Xbox Series ha venduto meno, con il modello S che sta avendo più successo rispetto al modello X.
Se mi consenti, posso riscrivere il tuo post in modo unico e senza plagio in questo modo: “Se dovessimo fare una previsione, sembra che la prossima settimana The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (di cui trovi una recensione qui) raggiungerà la vetta delle classifiche. L’incognita è quanto sarà il suo successo di vendite.”