Con l’avvicinarsi del lancio di EA FC 27, i fan sono già in trepidazione per scoprire quali calciatori otterranno le valutazioni più alte. Ecco le previsioni più attendibili, frutto di una analisi delle prestazioni in campionato e nei tornei internazionali.
Le previsioni dei rating per EA FC 27
Di seguito è riportata la classifica dei primi 100 giocatori, con il punteggio stimato, la squadra di appartenenza e il ruolo in campo. I valori tra parentesi indicano la variazione rispetto alla versione precedente.
| Giocatore | Rating previsto | Club | Posizione |
|---|---|---|---|
| Erling Haaland | 91 (+1) | Manchester City | ST |
| Alexia Putellas | 91 (0) | London City | CM |
| Kylian Mbappé | 91 (0) | Real Madrid | ST |
| Aitana Bonmati | 91 (0) | Barcelona | CM |
| Thibaut Courtois | 91 (+1) | Real Madrid | GK |
| Harry Kane | 91 (+1) | Bayern München | ST |
| Vinicius Junior | 90 (+1) | Real Madrid | LW |
| Pedri | 90 (+1) | Barcelona | CM |
| Alessia Russo | 90 (+1) | Arsenal | ST |
| Lamine Yamal | 90 (+1) | Barcelona | RM |
| Caroline Graham Hansen | 90 (0) | Barcelona | RW |
| Ousmane Dembélé | 90 (0) | Paris Saint‑Germain | ST |
| Rodri | 90 (0) | Manchester City | CDM |
| Jude Bellingham | 90 (0) | Real Madrid | CAM |
| João Neves | 89 (+4) | Paris Saint‑Germain | CM |
| Michael Olise | 89 (+3) | Bayern München | RM |
| Willian Pacho | 89 (+3) | Paris Saint‑Germain | CB |
| Lautaro Martínez | 89 (+1) | Inter | ST |
| Gabriel | 89 (+1) | Arsenal | CB |
| Joshua Kimmich | 89 (0) | Bayern München | CDM |
| Gianluigi Donnarumma | 89 (0) | Manchester City | GK |
| Raphinha | 89 (0) | Barcelona | LM |
| Achraf Hakimi | 89 (0) | Paris Saint‑Germain | RB |
| Mapi León | 89 (0) | London City | CB |
| Patricia Guijarro | 89 (0) | Barcelona | CDM |
| Federico Valverde | 89 (0) | Real Madrid | CM |
| Khadija Shaw | 89 (0) | Manchester City | ST |
| Vitinha | 90 (0) | Paris Saint‑Germain | CM |
| Klara Bühl | 88 (+2) | Bayern München | LM |
| Nuno Mendes | 88 (+2) | Paris Saint‑Germain | LB |
| Bruno Fernandes | 88 (+1) | Manchester United | CAM |
| David Raya | 88 (+1) | Arsenal | GK |
| Nicolo Barella | 88 (+1) | Inter | CM |
| Declan Rice | 88 (+1) | Arsenal | CDM |
| Alessandro Bastoni | 88 (+1) | Inter | CB |
| Khvicha Kvaratskhelia | 88 (+1) | Paris Saint‑Germain | CAM |
| Moisés Caicedo | 88 (+1) | Chelsea | CDM |
| Debinha | 88 (0) | Kansas City Current | CAM |
| Irene Paredes | 88 (0) | Barcelona | CB |
| Ewa Pajor | 88 (0) | Barcelona | ST |
| Jamal Musiala | 88 (0) | Bayern München | CAM |
| Sophia Wilson | 88 (0) | Portland Thorns | ST |
| Mariona Caldentey | 88 (‑1) | Arsenal | CM |
| Florian Wirtz | 88 (‑1) | Liverpool | CAM |
| Mohamed Salah | 88 (‑3) | Trabzonspor | RM |
| Dominik Szoboszlai | 87 (+4) | Liverpool | CAM |
| Joan García | 86 (+4) | Barcelona | GK |
| Federico Dimarco | 87 (+2) | Inter | LB |
| Luis Díaz | 88 (+2) | Bayern München | LW |
| Georgia Stanway | 87 (+2) | Arsenal | CDM |
| Nico Schlotterbeck | 87 (+2) | Borussia Dortmund | CB |
| Tabitha Chawinga | 87 (+2) | OL Lyonnes | LW |
| Hakan Calhanoglu | 87 (+1) | Inter | CDM |
| Bruno Guimarães | 87 (+1) | Arsenal | CM |
| Ona Batlle | 87 (+1) | Arsenal | RB |
| Ann‑Katrin Berger | 87 (+1) | Gotham FC | GK |
| Pernille Harder | 87 (+1) | Bayern München | CAM |
| Claudia Pina | 87 (+1) | Barcelona | LW |
| Temwa Chawinga | 87 (+1) | Kansas City Current | LW |
| Kevin De Bruyne | 87 (0) | Napoli | CM |
| Marquinhos | 87 (0) | Paris Saint‑Germain | CB |
| Jonathan Tah | 87 (0) | Bayern München | CB |
| Mike Maignan | 87 (0) | Milan | GK |
| Lucy Bronze | 87 (0) | Chelsea | RB |
| Frenkie de Jong | 87 (0) | Barcelona | CM |
| Rose Lavelle | 87 (0) | Gotham FC | CM |
| Sakina Karchaoui | 87 (0) | Paris Saint‑Germain | LB |
| Jules Koundé | 87 (0) | Barcelona | RB |
| William Saliba | 87 (0) | Arsenal | CB |
| Leah Williamson | 87 (0) | Arsenal | CB |
| Lauren Hemp | 87 (0) | Manchester City | LW |
| Jan Oblak | 87 (‑1) | Atletico Madrid | GK |
| Kadidiatou Diani | 87 (‑1) | London City | RW |
| Alexander Isak | 87 (‑1) | Liverpool | ST |
| Marie‑Antoinette Katoto | 87 (‑1) | OL Lyonnes | ST |
| Bukayo Saka | 87 (‑1) | Arsenal | RW |
| Alisson Becker | 87 (‑2) | Liverpool | GK |
| Virgil van Dijk | 87 (‑3) | Liverpool | CB |
| Hugo Ekitike | 86 (+3) | Liverpool | ST |
| Enzo Fernández | 86 (+2) | Chelsea | CM |
| Marco Carnesecchi | 86 (+2) | Atalanta | GK |
| Marcus Thuram | 86 (+1) | Inter | ST |
| Dayot Upamecano | 86 (+1) | Bayern München | CB |
| Vivianne Miedema | 86 (+1) | Manchester City | ST |
| Phil Foden | 86 (+1) | Manchester City | CAM |
| Clara Mateo | 86 (+1) | Paris FC | ST |
| Yui Hasegawa | 86 (+1) | Manchester City | CDM |
| Ryan Gravenberch | 86 (+1) | Liverpool | CDM |
| Selma Bacha | 86 (+1) | OL Lyonnes | LB |
| Desire Doue | 86 (+1) | Paris Saint‑Germain | CAM |
| Lionel Messi | 86 (0) | Inter Miami CF | RW |
| Gregor Kobel | 86 (0) | Borussia Dortmund | GK |
| Ruben Dias | 86 (0) | Manchester City | CB |
| Melchie Dumornay | 86 (0) | OL Lyonnes | ST |
| Yann Sommer | 86 (‑1) | Club Brugge | GK |
| Serhou Guirassy | 86 (‑1) | Borussia Dortmund | ST |
| Lindsey Heaps | 86 (‑1) | OL Lyonnes | CAM |
| Mallory Swanson | 85 (‑1) | Chicago Stars | LM |
| Victor Osimhen | 86 (‑1) | Galatasaray | ST |
| Beth Mead | 85 (‑1) | Manchester City | RM |
Chi sarà al vertice del rating?
Le stelle che hanno dominato le stagioni di club e le competizioni internazionali si contendono il podio. Kylian Mbappé, protagonista della copertina, si attesta a 91 insieme a Erling Haaland, Harry Kane e al portiere Real Madrid Thibaut Courtois. Anche Alexia Putellas e Aitana Bonmati raggiungono il massimo punteggio, confermando la loro supremazia nel calcio femminile.
Impatto della stagione di club e dei Mondiali
Le performance di Haaland nella Premier League e nella fase finale dei Mondiali hanno garantito un incremento di un punto. Allo stesso modo, la strabiliante annata di Mbappé, vincitore di tutti i tre trofei di capocannoniere, giustifica il suo rating stabile a 91.
Harry Kane, con 73 reti in un solo anno solare, conquista il suo terzo posto nella fascia dei 91. Il Real Madrid, forte di Courtois, completa il gruppo di chiusura.
In Spagna, Putellas e Bonmati confermano la loro posizione d’onore, mentre Vincent Jr., Rodri, Lamine Yamal e Jude Bellingham si piazzano nei 90‑plus.
Calciatori in calo
Mohamed Salah, al top in EA FC 26, scivola a 88 a causa di una stagione poco brillante sia in club che in nazionale. Altri decrementi notevoli riguardano Jan Oblak (‑1) e Virgil van Dijk (‑3), segnando una leggera flessione rispetto al valore precedente.

Riflessioni finali
Le previsioni indicano un panorama competitivo, con molte stelle che mantengono valutazioni superiori a 90. Gli appassionati che desiderano costruire squadre di alto calibro dovranno tenere d’occhio questi numeri al momento del lancio.

Quale di questi calciatori avrà il rating più alto nella tua formazione? Condividi le tue previsioni nei commenti.



