Nell’affascinante universo di Starfield ti aspetta un ampio elenco di armi, dalle armi a distanza avanzate alle armi da mischia e alle granate uniche, questa guida le include tutte.
Questa guida esplorerà la vasta selezione di armi nell’universo di Starfield. Fornendoti l’elenco di tutte le armi disponibili per fare scelte informate sul tuo equipaggiamento. Dal potente Big Bang a distanza ravvicinata al fucile di precisione a colpo singolo Hard Target, armi da mischia, granate e altro ancora. Che tu sia un cacciatore di taglie interstellare, un coraggioso esploratore o un diplomatico spaziale che difende la tua nave da viaggio, comprendere le sfumature di queste armi è essenziale per raggiungere i tuoi obiettivi.
Elenco di tutte le armi, armi da mischia e granate
Ci sono 45 armi, 8 armi da mischia e 11 granate in totale, offerta 10 tipi di armi a Starfield. Tutte le armi provengono dal saccheggio di nemici, forzieri, contenitori o mercanti sparsi nel ricco universo. Le armi sono essenziali, non importa chi intendi essere, quale percorso scegli di seguire o la storia del tuo protagonista. Alcuni sono utili all’inizio del gioco; altri saranno gemme leggendarie di fine gioco tra le armi Starfield che potrai personalizzare in base alle tue esigenze con le modifiche delle armi e renderle ancora più potenti. Le modifiche alle armi sono strumenti di fine gioco per potenziare le tue armi. Diamo un’occhiata a tutte le armi.
Ecco un elenco di tutti i tipi di armi in Starfield:
- Fucile elettromagnetico
- Granate
- Pesante
- Fucile laser
- Armi da mischia
- Pistola a fascio di particelle
- Fucile a raggio di particelle
- Pistole
- Fucili
- Fucile
Armi e pistole possono avere vantaggi casuali, ma i tipi di armi e le statistiche, come la dimensione del caricatore e la portata, rimangono gli stessi. Le armi di livello superiore hanno più effetti bonus. Le armi bianche sono le più comuni e non hanno effetti aggiuntivi; le armi blu hanno un effetto extra e le armi viola ne hanno due. Le migliori armi leggendarie, contrassegnate come oro, hanno tre effetti, che le rendono le più potenti del gioco.
Puoi potenziare le tue armi con mod, fino a sette diversi aggiornamenti e personalizzarle in modo che ti diano più portata, danni, dimensioni del caricatore o migliore precisione. Assicurati di iniziare rapidamente a giocare con le modifiche e la creazione delle armi per potenziare le tue armi e sconfiggere i tuoi avversari molto più facilmente in Starfield.
Armi e pistole
Il seguente elenco presenta tutte le 48 armi disponibili in Starfield da varie fonti:
Nome | Tipo di danno | Peso | Valore | Munizioni | Dimensione rivista | Tipo di arma |
---|---|---|---|---|---|---|
AA-99 | Balistico | 3,00 chilogrammi | 7150 | 11 mm | 25 | Fucile |
L’Inflittore di Andreja | 7,75 chilogrammi | 8255 | Fusione Pesante | 20 | Sconosciuto | |
Saldatore ad arco | 4,20 chilogrammi | 2450 | 3kV LZR | 100 | Pesante | |
Rivetto automatico | 4,50 chilogrammi | 7640 | Rivetto | 10 | Pesante | |
Beowulf | Balistico | 2,80 chilogrammi | 4850 | 7,77 mm | 30 | Fucile |
Big Bang | Fascio di particelle | 7,00 chilogrammi | 12870 | Fusibile pesante | 8 | Fucile a raggio di particelle |
Violazione | Balistico | 7,30 chilogrammi | 6780 | Guscio 15×25 CLL | 6 | Fucile |
Bridger | Balistico | 5,50 chilogrammi | 8190 | XPL da 40 mm | 4 | Pesante |
Cocchiere | Balistico | 3,00 chilogrammi | 1650 | Guscio senza custodia | 2 | Fucile |
Taglierina | Laser | 4,00 chilogrammi | 475 | Taglierina | 30 | Pesante |
Battito di tamburo | Balistico | 3,30 chilogrammi | 2735 | 11 mm | 30 | Fucile |
Brace | Laser | 0,55 chilogrammi | 200 | 7,77 mm | 12 | Sconosciuto |
Eone | Balistico | 0,55 chilogrammi | 750 | 7,77 mm | 12 | Pistola |
Equinozio | Laser | 3,00 chilogrammi | 1720 | 3kV LZR | 20 | Fucile laser |
Grendel | Balistico | 2,65 chilogrammi | 1006 | 7,77 mm | 50 | Fucile |
Obiettivo difficile | 8,70 chilogrammi | 14650 | Calibro .50 | 5 | Fucile | |
Kodama | Balistico | 2,25 chilogrammi | 5120 | 7,77 mm | 30 | Fucile |
Kraken | Balistico | 1,00 kg | 680 | 6,5 mm | 25 | Pistola |
Legislatore | Balistico | 3,60 chilogrammi | 2395 | Calibro .50 | 6 | Fucile |
Vortice | Balistico | 4,15 chilogrammi | 1100 | 6,5 mm | 40 | Fucile |
MagPulse | Balistico | 3,70 chilogrammi | 13560 | 6,5 mm MI | 20 | Fucile |
MagShear | Balistico | 3,90 chilogrammi | 16110 | .50MI | 75 | Fucile |
MagShot | Balistico | 2,00 chilogrammi | 11380 | .43 MI | 6 | Pistola |
MagSniper | Balistico | 9,10 chilogrammi | 19850 | 6,5 mm MI | 12 | Sconosciuto |
Tempesta | Balistico | 12,00 chilogrammi | 17390 | .50MI | 160 | Pesante |
Micropistola | Balistico | 11,40 chilogrammi | 12290 | 7,77 mm | 300 | Pesante |
Pistola intelligente N67 | 15,10 chilogrammi | 38713 | 7,77 mm | 340 | Pesante | |
Negoziatore | UNK | 10,00 chilogrammi | 21200 | XPL da 40 mm | 8 | Pesante |
Disgregatore Novablast | EM | 2,70 chilogrammi | 4750 | Fusibile pesante | 5 | Fucile elettromagnetico |
Novalight | EM | 1,35 chilogrammi | 3850 | Fusibile leggero | 12 | Pistola a fascio di particelle |
Fucile d’assalto della Vecchia Terra | Balistico | 3,50 chilogrammi | 9620 | 7,62 mm | 30 | Fucile |
Fucile da caccia della Vecchia Terra | Balistico | 2,70 chilogrammi | 3760 | 9x39mm | 20 | Fucile |
Pistola della Vecchia Terra | Balistico | 1,10 chilogrammi | 4350 | Calibro .45 | 9 | Pistola |
Vecchio fucile da caccia della Terra | Balistico | 3,60 chilogrammi | 2870 | Conchiglia da 12 g | 6 | Fucile |
Orione | Laser | 4,70 chilogrammi | 3075 | 3kV LZR | 30 | Fucile laser |
Pacificatore | Balistico | 2,75 chilogrammi | 4590 | Guscio 15×25 CLL | 7 | Fucile |
Sonaglio | Balistico | 0,85 chilogrammi | 785 | Calibro .27 | 12 | Pistola |
Tiro rapido | 7,45 chilogrammi | 27120 | Guscio 15×25 CLL | 8 | Fucile | |
Razorback | Balistico | 2,30 chilogrammi | 5300 | 7,5 mm | 6 | Pistola |
Regolatore | Balistico | 0,70 chilogrammi | 4450 | .43 Ultramag | 8 | Pistola |
Scattante | Balistico | 2,95 chilogrammi | 6140 | Guscio senza custodia | 12 | Fucile |
Stella laterale | Balistico | 0,65 chilogrammi | 825 | Calibro .27 | 17 | Pistola |
Solstizio | UNK | 1,10 chilogrammi | 1400 | 1,5 kV LZR | 16 | Pistola laser |
Lo Zapper | 2,85 chilogrammi | 9284 | Calibro .27 | 28 | Pistola | |
Lapide | Balistico | 3,85 chilogrammi | 4100 | 11 mm | 20 | Fucile |
Aquila urbana | Balistico | 1,75 chilogrammi | 4800 | .43 Ultramag | 7 | Pistola |
Inflittore di Va’run | UNK | 3,75 chilogrammi | 22500 | Fusione Pesante | 20 | Sconosciuto |
Scheggia Stellare Va’Ruun | UNK | 3,20 chilogrammi | 41062 | Fusibile leggero | 20 | Pistola a fascio di particelle |
XM-2311 | Balistico | 1,10 chilogrammi | 8200 | Calibro .45 | 9 | Pistola |
Armi da mischia
La tabella include tutte le armi da mischia in Starfield:
Nome | Tipo di danno | Peso | Valore |
---|---|---|---|
Coltello da carriola | Fisico | 0,34 chilogrammi | 1220 |
Coltello da combattimento | Fisico | 0,36 chilogrammi | 505 |
Pugnale di osmio | Fisico | 2,7 chilogrammi | 2395 |
Ascia di salvataggio | Fisico | 1,4 chilogrammi | 650 |
Ripshank | Fisico | 0,4 chilogrammi | 365 |
Tanto | Fisico | 0,45 chilogrammi | 3075 |
Coltello navale dell’UC | Fisico | 1,4 chilogrammi | 935 |
Wakizashi | Fisico | 1,35 chilogrammi | 6140 |
Granate
La tabella seguente presenta tutte le granate e gli oggetti da lancio in Starfield:
Nome | Peso | Valore |
---|---|---|
Miniera criogenica | 0,40 chilogrammi | 575 |
Miniera a frammentazione | 0,30 chilogrammi | 415 |
Granata a frammentazione | 0,20 chilogrammi | 350 |
Granata a impatto | 0,20 chilogrammi | 450 |
Granata incendiaria | 0,30 chilogrammi | 480 |
Miniera dell’Inferno | 0,40 chilogrammi | 510 |
Granata a particelle | 0,40 chilogrammi | 575 |
Granata a schegge | 0,30 chilogrammi | 450 |
Stordisci la mia | 0,40 chilogrammi | 605 |
Pilone di Tesla | 0,50 chilogrammi | 675 |
Miniera di gas tossico | 0,40 chilogrammi | 575 |