In Starfield troverai molte armi uniche. Per trovarli, devi esplorare, combattere e completare le missioni. Ogni arma unica ha i suoi potenziamenti speciali ed effetti incorporati che non troverai sulle armi normali. Puoi ottenere queste armi completando missioni, acquistandole dai venditori o cercando negli angoli nascosti della galassia. In questa guida ti mostreremo tutte le posizioni uniche delle armi a Starfield.
Posizione unica delle armi a Starfield
Starfield è pieno di armi uniche che puoi ottenere completando le missioni, acquistando dai venditori o semplicemente esplorando il mondo. Un’arma unica è una versione speciale di un’arma normale che ha il proprio nome, potenziamenti incorporati ed effetti unici. Ce n’è solo uno per ciascuno nell’intero gioco, quindi non puoi ottenere duplicati.
Arma da fianco dell’Asso

| Statistica | Valore |
| Nome | Arma da fianco dell’Asso |
| Danno | Fisico 17 |
| Tasso di fuoco | 40 |
| DPS | 11.33 |
| Tipo di munizioni | Calibro .27 |
| Capacità magnetica | 17 |
| Allineare | 20 |
| Mod | 5/7 |
| Valore | 8994 |
Questa classica arma da fianco infligge danni fisici utilizzando munizioni calibro .27. Puoi ritirarlo acquistandolo da un venditore a Jemison, Nuova Atlantis, per 9.468 VAL.
Ambasciatore

| Statistica | Valore |
| Nome | Ambasciatore |
| Danno | Fisico 53 |
| Tasso di fuoco | 109 |
| DPS | 96.28 |
| Tipo di munizioni | .43 Ultramag |
| Capacità magnetica | 8 |
| Allineare | 28 |
| Mod | 7/7 |
| Valore | 18911 |
Un’elegante pistola che infligge danni fisici e utilizza proiettili Ultramag .43. L’Ambasciatore Radcliff te lo regala, non è necessario acquistarlo.
Occhio cieco

| Statistica | Valore |
| Nome | Occhio cieco |
| Danno | Fisico 61 |
| Tasso di fuoco | 12 |
| DPS | 12.2 |
| Tipo di munizioni | 7,5 mm bianco caldo |
| Capacità magnetica | 6 |
| Allineare | 31 |
| Mod | 0/3 |
| Valore | 11130 |
Se ti unisci ai Freestar Rangers, otterrai il Deadeye, una potente arma laterale che provoca danni fisici e spara proiettili Whitehot da 7,5 mm.
Eleganza

Infligge danni fisici con munizioni .43 Ultramag ed è disponibile presso Rowland Arms ad Akila City.
Brace

| Statistica | Valore |
| Nome | Brace |
| Danno | Energia 12 |
| Tasso di fuoco | 25 |
| DPS | 5 |
| Tipo di munizioni | Cartuccia LZR da 1,5 kV |
| Capacità magnetica | 16 |
| Allineare | 24 |
| Mod | 7/7 |
| Valore | 2735 |
Quest’arma basata sull’energia utilizza cartucce LZR da 1,5 KV. Completa il lavoro secondario di Simon nella missione Top Secrets per guadagnartelo.
Chiglia

| Statistica | Valore |
| Nome | Chiglia |
| Danno | Fisico 64 |
| Tasso di fuoco | 140 |
| DPS | 149.33 |
| Tipo di munizioni | Matrice .43 MI |
| Capacità magnetica | 6 |
| Allineare | 24 |
| Mod | 4/6 |
| Valore | 43244 |
Premiata dopo aver completato la missione della fazione Echi del passato, quest’arma fisica spara colpi .43 MI Array.
Maratona

| Statistica | Valore |
| Nome | Maratona |
| Danno | Fisico 43 |
| Tasso di fuoco | 33 |
| DPS | 23.65 |
| Tipo di munizioni | .43 Ultramag |
| Capacità magnetica | 7 |
| Allineare | 18 |
| Mod | 5/7 |
| Valore | 16416 |
Una solida arma fisica che utilizza munizioni .43 Ultramag. Compralo da Clint a Gagarin Landing.
Memento Mori

| Statistica | Valore |
| Nome | Memento Mori |
| Danno | Fisico 27 |
| Tasso di fuoco | 40 |
| DPS | 18 |
| Tipo di munizioni | Calibro .27 |
| Capacità magnetica | 17 |
| Allineare | 20 |
| Mod | 4/7 |
| Valore | 5360 |
Questa pistola fisica calibro .27 si ottiene completando la missione Burden of Proof.
Radburn

| Statistica | Valore |
| Nome | Radburn |
| Danno | Fisico 15 + Energia 1 |
| Tasso di fuoco | 114 |
| DPS | 30.4 |
| Tipo di munizioni | 7,77 mm senza cassa |
| Capacità magnetica | 12 |
| Allineare | 20 |
| Mod | 4/6 |
| Valore | 3786 |
Un’arma laterale versatile che infligge danni fisici ed energetici. Utilizza munizioni senza bossolo da 7,77 mm e può essere saccheggiato all’interno di un contenitore TAU blu durante la serie di missioni Grunt Work.
Cortocircuito

Arma con danno energetico con cartucce LZR da 1,5 KV. Puoi acquistarlo da Best Defense a Polvo.
La pistola di Sir Livingstone

| Statistica | Valore |
| Nome | La pistola di Sir Livingstone |
| Danno | Fisico 28 |
| Tasso di fuoco | 67 |
| DPS | 31.3 |
| Tipo di munizioni | Calibro .45 ACP |
| Capacità magnetica | 15 |
| Allineare | 24 |
| Mod | 2/4 |
| Valore | 7612 |
Una pistola ACP calibro .45 che infligge danni fisici. Lo ottieni da tuo padre dopo aver terminato la missione principale Un piccolo passo.
Conforto

Un’arma fisica con proiettili Ultramag .43. Sbloccalo saldando i debiti del mercenario delinquente durante la scadenza.
Spazzino stradale

Questa pistola fisica .65MM CT si ottiene completando la missione della fazione Showdown.
Inflittore di terrore
Infligge danni fisici ed energetici con le munizioni Light Particle Fuse. Acquistalo da The Trader in New Game Plus.
L’ammutinato

| Statistica | Valore |
| Nome | L’ammutinato |
| Danno | Fisico 181 |
| Tasso di fuoco | 161 |
| DPS | 485,68 |
| Tipo di munizioni | Matrice .43 MI |
| Capacità magnetica | 6 |
| Allineare | 30 |
| Mod | 4/6 |
| Valore | 40967 |
Un’arma fisica .43 MI Array che puoi saccheggiare nella Villa di Vladimir.
Il Primo e Capo Ranger

| Statistica | Valore |
| Nome | Il Primo |
| Danno | Fisico 67 |
| Tasso di fuoco | 12 |
| DPS | 13.4 |
| Tipo di munizioni | 7,5 mm bianco caldo |
| Capacità magnetica | 6 |
| Allineare | 31 |
| Mod | 5/8 |
| Valore | 20643 |
| Statistica | Valore |
| Nome | Capo Ranger |
| Arma base | Legislatore |
| Rarità | Unico (raro) |
| Produttore | Laredo |
| Tipo | Balistico |
| Classe | Fucile |
| Danno | Fisico 37 |
| Tasso di fuoco | 14 |
| DPS | — |
| Tipo di munizioni | Calibro .50 senza cassa |
| Capacità magnetica | 6 |
| Allineare | 48 |
| Precisione | 79,60% |
| Massa | 5.5 |
| Mod | 5/6 |
| Valore | 8131 |
La Prime è un’affidabile arma da fianco fisica che spara proiettili Whitehot da 7,5 mm. Head Ranger è un fucile senza bossolo calibro .50, che infligge danni fisici. Entrambi sono disponibili presso Laredo Firearms ad Akila City.
Lo Spaziale

| Statistica | Valore |
| Nome | Lo Spaziale |
| Danno | Fisico 11 + Energia 38 |
| Tasso di fuoco | 25 |
| DPS | 20.42 |
| Tipo di munizioni | Fusibile a particelle leggere |
| Capacità magnetica | 12 |
| Allineare | 36 |
| Mod | 5/7 |
| Valore | 13412 |
Gestisce sia i danni fisici che quelli energetici, utilizzando munizioni con fusibile a particelle leggere. Acquistalo da Arboron a Neon City.
Lo Zapper

| Statistica | Valore |
| Nome | Lo Zapper |
| Danno | Fisico 12 |
| Tasso di fuoco | 104 |
| DPS | 20.8 |
| Tipo di munizioni | Calibro .27 |
| Capacità magnetica | 28 |
| Allineare | 15 |
| Mod | 6/7 |
| Valore | 9284 |
Un’arma fisica calibro .27 disponibile presso Rowland Arms ad Akila City.
Trucco

| Statistica | Valore |
| Nome | Trucco |
| Danno | Fisico 110 |
| Tasso di fuoco | 34 |
| DPS | 62.33 |
| Tipo di munizioni | Matrice .43 MI |
| Capacità magnetica | 6 |
| Allineare | 30 |
| Mod | 4/6 |
| Valore | 37554 |
Un’arma fisica che utilizza proiettili .43 MI Array, saccheggiata da un Mech Husk.
Vantaggio ingiusto

Questa potente pistola Whitehot calibro 7,5 infligge danni sia fisici che energetici. Sconfiggi il comandante Ikande e saccheggia il suo corpo nella missione della fazione Occhio del ciclone.
Il dono del vampiro

| Statistica | Valore |
| Nome | Il dono del vampiro |
| Danno | Fisico 20 |
| Tasso di fuoco | 120 |
| DPS | 40 |
| Tipo di munizioni | 7,77 mm senza cassa |
| Capacità magnetica | 66 |
| Allineare | 21 |
| Mod | 6/7 |
| Valore | 14586 |
Una pistola ACP calibro .45 che infligge danni fisici. Raccoglilo in una custodia di armi nella sottosezione sette dell’edificio MAST.
Pioggia acida e Brawler

| Statistica | Valore |
| Nome | Pioggia acida |
| Danno | Fisico 3 |
| Tasso di fuoco | 170 |
| DPS | 8.5 |
| Tipo di munizioni | 7,77 mm senza cassa |
| Capacità magnetica | 50 |
| Allineare | 17 |
| Mod | 6/8 |
| Valore | 9079 |
Un’arma fisica che spara munizioni senza bossolo da 7,77 mm. Brawler infligge danni EM con la cartuccia LZR da 3KV. Avatar è un’arma fisica che utilizza proiettili MI Array da 6,5 ​​mm e può essere acquistata da The Trader in New Game Plus. Infligge danni EM con la cartuccia LZR da 3KV. Acquistala da Apex Electronics a The Well.
Disperazione
Un fucile fisico che utilizza munizioni senza bossolo da 11 mm. Ottienilo battendo il punteggio più alto nella Corsa al Miglio Rosso.
Assassino scoraggiato

| Statistica | Valore |
| Nome | Assassino scoraggiato |
| Danno | Fisico 40 |
| Tasso di fuoco | 40 |
| DPS | 26.67 |
| Tipo di munizioni | 9×39 mm |
| Capacità magnetica | 12 |
| Allineare | 78 |
| Mod | 2/3 |
| Valore | 15228 |
Quest’arma fisica utilizza munizioni 9x39MM e viene sbloccata completando la serie di missioni di Davis Wilson.
Porta dell’EternitÃ

| Statistica | Valore |
| Nome | La Porta dell’Eternità |
| Danno | Fisico 17 + Energia 50 |
| Tasso di fuoco | 25 |
| DPS | 27.92 |
| Tipo di munizioni | Fusibile a particelle pesanti |
| Capacità magnetica | 20 |
| Allineare | 60 |
| Mod | 4/6 |
| Valore | 11249 |
Gestisce sia i danni fisici che quelli energetici grazie alle munizioni con fusibile a particelle pesanti. Sconfiggi l’Emissario dopo esserti schierato con il cacciatore nella missione principale dei Dissotterrati.
Piuma, Leggenda dei pirati, Hunterwulf, Power Beat e Fury

| Statistica | Valore |
| Nome | Piuma |
| Danno | Fisico 19 |
| Tasso di fuoco | 117 |
| DPS | 37.05 |
| Tipo di munizioni | 11 mm senza cassa |
| Capacità magnetica | 36 |
| Allineare | 48 |
| Mod | 5/6 |
| Valore | 12124 |
| Statistica | Valore |
| Nome | Furia |
| Danno | Fisico 20 |
| Tasso di fuoco | 150 |
| DPS | 50 |
| Tipo di munizioni | 7,62×39 mm |
| Capacità magnetica | 100 |
| Allineare | 44 |
| Mod | 5/7 |
| Valore | 27646 |
| Statistica | Valore |
| Nome | Leggenda dei pirati |
| Danno | Fisico 4 |
| Tasso di fuoco | 180 |
| DPS | 12 |
| Tipo di munizioni | TC da 6,5 ​​mm |
| Capacità magnetica | 70 |
| Allineare | 40 |
| Mod | 4/7 |
| Valore | 7576 |
| Statistica | Valore |
| Nome | Hunterwulf |
| Danno | Fisico 14 |
| Tasso di fuoco | 120 |
| DPS | 28 |
| Tipo di munizioni | 7,77 mm senza cassa |
| Capacità magnetica | 30 |
| Allineare | 56 |
| Mod | 5/8 |
| Valore | 13532 |
| Statistica | Valore |
| Nome | Battito di potenza |
| Danno | Fisico 66 |
| Tasso di fuoco | 39 |
| DPS | 42.9 |
| Tipo di munizioni | 11 mm senza cassa |
| Capacità magnetica | 60 |
| Allineare | 39 |
| Mod | 4/7 |
| Valore | — |
Feather è un fucile fisico che utilizza proiettili senza bossolo da 11 mm. Fury è un’arma fisica che spara colpi da 7,62x39MM. Pirate Legend spara proiettili CT da 6,5 ​​mm e infligge danni fisici. Disponibile dai venditori Crimson Fleet. Hunterwulf spara proiettili senza bossolo da 7,77 mm e infligge danni fisici. Power Beat è un fucile fisico con munizioni senza bossolo da 11 mm. Tutti vengono acquistati dai venditori Crimson Fleet.
Trimestre fiscale

| Statistica | Valore |
| Nome | Trimestre fiscale |
| Danno | Fisico 5 |
| Tasso di fuoco | 180 |
| DPS | 15 |
| Tipo di munizioni | TC da 6,5 ​​mm |
| Capacità magnetica | 40 |
| Allineare | 40 |
| Mod | 5/7 |
| Valore | 3740 |
Infligge danni fisici con proiettili CT da 6,5 ​​mm. Completa la missione principale Tutto ciò che il denaro può comprare per ottenerlo.
La portata di Gallow

| Statistica | Valore |
| Nome | La portata di Gallow |
| Danno | Fisico 18 |
| Tasso di fuoco | 150 |
| DPS | 45 |
| Tipo di munizioni | 7,62×39 mm |
| Capacità magnetica | 30 |
| Allineare | 40 |
| Mod | 5/7 |
| Valore | 33189 |
Questo fucile fisico che utilizza proiettili 7,62x39MM è stato saccheggiato nella stanza di Petrov.
Giustificare

| Statistica | Valore |
| Nome | Giustificare |
| Danno | Fisico 61 |
| Tasso di fuoco | 12 |
| DPS | 12.2 |
| Tipo di munizioni | Calibro .50 senza cassa |
| Capacità magnetica | 6 |
| Allineare | 58 |
| Mod | 6/6 |
| Valore | 9398 |
Un fucile senza bossolo calibro .50. Completa la missione della fazione di Hammer Falls per i Freestar Rangers per ottenerlo.
Tiratore AA99

Infligge danni fisici con munizioni senza bossolo da 11 mm. Acquistalo dall’Arsenale Centurian a Nuova Atlantide.
Lacrima mentale

| Statistica | Valore |
| Nome | Lacrima mentale |
| Danno | Fisico 13 |
| Tasso di fuoco | 345 |
| DPS | 74,75 |
| Tipo di munizioni | Array da 0,50 MI |
| Capacità magnetica | 75 |
| Allineare | 50 |
| Mod | 2/5 |
| Valore | 44047 |
Un fucile fisico Array .50 MI. Acquistalo da Kore Kinetics a Neon City.
Pacificatore

| Statistica | Valore |
| Nome | Pacificatore |
| Danno | Fisico 19 |
| Tasso di fuoco | 112 |
| DPS | 35.47 |
| Tipo di munizioni | 11 mm senza cassa |
| Capacità magnetica | 50 |
| Allineare | 41 |
| Mod | 4/8 |
| Valore | 18947 |
Arma con danni fisici con munizioni senza bossolo da 11 mm. Guadagnatelo completando la missione secondaria Groundpounder.
Pacificatore

| Statistica | Valore |
| Nome | Pacificatore |
| Danno | Fisico 112 |
| Tasso di fuoco | 12 |
| DPS | 22.4 |
| Tipo di munizioni | Calibro .50 senza cassa |
| Capacità magnetica | 6 |
| Allineare | 44 |
| Mod | 6/6 |
| Valore | 16642 |
Fucile senza bossolo calibro .50 che infligge danni fisici. Completa la missione Peacemaker per ottenerlo.
| Statistica | Valore |
| Nome | Battito di potenza |
| Danno | Fisico 66 |
| Tasso di fuoco | 39 |
| DPS | 42.9 |
| Tipo di munizioni | 11 mm senza cassa |
| Capacità magnetica | 60 |
| Allineare | 39 |
| Mod | 4/7 |
| Valore | — |
Un fucile fisico con munizioni senza bossolo da 11 mm. Acquistalo dai venditori della Crimson Fleet.
Riflessione
Infligge danni fisici ed energetici con le munizioni con miccia a particelle pesanti. Acquistalo da The Trader in New Game Plus.
Revenant

| Statistica | Valore |
| Nome | Revenant |
| Danno | Fisico 14 |
| Tasso di fuoco | 330 |
| DPS | 77 |
| Tipo di munizioni | Array da 0,50 MI |
| Capacità magnetica | 150 |
| Allineare | 44 |
| Mod | 3/5 |
| Valore | 62022 |
Fucile fisico .50 MI Array. Saccheggiatelo durante la missione Eye of the Storm.
Fuoco senza parole


Arma fisica che utilizza munizioni 9x39MM. Acquistalo da Best Defense a Polvo.
Tempesta

Fucile senza bossolo .11MM. Sconfiggi Delgado e saccheggia il suo corpo nella missione della fazione Occhio del ciclone.
Il Buzzcut

| Statistica | Valore |
| Nome | Il Buzzcut |
| Danno | Fisico 5 |
| Tasso di fuoco | 212 |
| DPS | 17.67 |
| Tipo di munizioni | 7,77 mm senza cassa |
| Capacità magnetica | 50 |
| Allineare | 22 |
| Mod | 6/8 |
| Valore | 3990 |
Un fucile fisico senza bossolo da 7,77 mm. Acquistalo da Neon Tattico a Neon City.
L’ultimo respiro

